Canonada de PE 100 pressió

  • Aplicació: Conducció d’aigua potable a pressió segons UNE-EN 12201 / Conducció d’aigua NO potable segons UNE-EN 13244
  • Unió: Per accessoris mecànics, electrofusió o soldadura tope
  • Color: Negre Franges Blaves (UNE-EN 12201) / Negre Franges Marrons o Morades (UNE-EN 13244)
  • Subministre: En rotlles de 100m fins DN 90mm (excepte 90/10) – En rotlles de 50m per 90/10 i 110/16 – En barres de 6 o 13 m la resta de diàmetres.


DN(mm) SDR 26 SDR 17 SDR 11
e(mm) Canonades per palet e(mm) Canonades per palet e(mm) Canonades per palet
63 3.8 203 5.8 203
75 4.5 125 6.8 125
90 3.5 104 5.4 104 8.2 81
110 4.2 76 6.6 76 10.0 57
125 4.8 56 7.4 56 11.4 40
140 5.4 46 8.3 46 12.7 30
160 6.2 33 9.5 33 14.6 20
180 6.9 28 10.7 28 16.4 22
200 7.7 20 11.9 20 18.2 15
225 8.6 18 13.4 18 20.5 14
250 9.6 12 14.8 12 22.7 12
280 10.7 11 16.6 11 25.4 4
315 12.1 8 18.7 8 28.6 3
355 13.6 3 21.1 3 32.2 3
400 15.3 3 23.7 3 36.3 3
450 17.2 2 26.7 2 40.9 2
500 19.1 2 29.7 2 45.4 2
560 21.4 2 33.2 2 50.8 2
630 24.1 2 37.4 2 57.2 2


Rotlles de 50m i 100m

DN(mm) SDR 26 SDR 17 SDR 11
e(mm) Metres Rotlle e(mm) Metres Rotlle e(mm) Metres Rotlle
20 2.0 100
25 2.3 100
32 2.0 100 3.0 100
40 2.4 100 3.7 100
50 3.0 100 4.6 100
63 3.8 100 5.8 100
75 4.5 100 6.8 100
90 5.4 50 8.2 50
110 6.6 50 10.0 50


Demana pressupost
Imprimeix

*Els preus reflectits en els documents adjunts són orientatius i en cap cas contractuals.